Стереоскопический микроскоп с тринокулярной насадкой Dagong SZM7045V-2L
Технические характеристики Dagong SZM7045V-2L
Объектив | 0.7x - 4.5x, с непрерывным увеличением |
Окуляры | WF10x/20 |
Увеличение микроскопа | 7 - 45 крат |
Поле зрения | 7x - 28.6 мм 45x - 4.4 мм |
Коэффициент трансфокации | 1 : 6.4 |
Рабочее расстояние | 105 мм |
Тип насадки | тринокулярная |
Диоптрийная настройка | ± 5 диоптрий на тубусе |
Угол наклона визуальной насадки | 45°, поворот на 360° |
Регулируемое межзрачковое расстояние | в пределах 54 - 76 мм |
Характеристики камеры | |
Разрешение кадра | 3 Мп |
Размер сенсора | 1/2" CMOS-датчик |
Размер пикселя | 3.18 x 3.18 мкм |
Разрешение | 2048х1536 пикселей |
Сигнал/шум | 0.9 В / люкс-секунда |
Метод сканирования | построчное сканирование |
Операционная система | Microsoft Windows 2000/XP |
Интерфейс | USB2.0 (480 Мбит/сек) |
Характеристики основания | |
Высота штанги | 276 мм |
Апертура объектива | Ø 76 мм |
Ход фокусировки | 74 мм |
Освещение | светодиодная подсветка с независимым управлением |
Расположение подсветки | верхнее и нижнее светодиодное освещение |
Входная мощность | 110 - 240 В |
Предметный столик | с препаратодержателями, Ø 60 мм |
Общие характеристики | |
Цвет | белый |
Габариты основания | 225 x 200 x 40 мм |
Рабочая температура камеры | 0 ℃ - 50 ℃ |
Питание камеры | USB2.0 |
Вес | 15 кг |
Комплектация | микроскоп SZM7045V-2L - 1 шт цифровая камера - 1 шт окуляр WF10x – 2 шт основание – 1 шт |
Тринокулярный микроскоп Dagong SZM7045V-2L
Стереоскопический микроскоп с цифровой камерой Dagong SZM7045V-2L — это высокотехнологичное решение для лабораторных исследований, требующих точности и детализации. С увеличением от 7 до 45 крат и рабочим расстоянием 105 мм, устройство подходит для научной работы, пайки и диагностики. Устройство лабораторного микроскопа Dagong продумано до мелочей, чтобы обеспечить удобство и надёжность в ежедневной эксплуатации.
Тринокулярная насадка микроскопа позволяет подключать камеры для фиксации и анализа изображений, что расширяет его функционал. Возможность настройки межзрачкового расстояния в диапазоне 54–76 мм и диоптрийная коррекция на ±5 гарантирует комфорт даже при длительном использовании. Угол наклона насадки в 45 и её полное вращение на 360 делают микроскоп универсальным и удобным для любых видов исследований.
Цифровая камера на 3 Мп с CMOS-датчиком и разрешением 2048×1536 пикселей позволяет фиксировать детализированные изображения. Интерфейс USB 2.0 гарантирует быструю передачу данных и совместимость с популярными операционными системами. Верхняя и нижняя светодиодная подсветка с независимой регулировкой яркости гарантируют равномерное освещение, необходимое для точных исследований.
Dagong SZM7045V-2L — это современное оборудование, которое объединяет высокое качество оптики, удобный интерфейс и передовые технологии. Оно идеально подойдёт для использования в лабораториях, учебных заведениях и научных центрах.
Опционально вы сможете приобрести дополнительные окуляры и насадки на объектив для этого микроскопа:
Окуляры | Стандартная конфигурация | Вспомогательная линза 0.5x | Вспомогательная линза 1.5x | Вспомогательная линза 2x | ||||
Рабочее расстояние 100 мм | Рабочее расстояние 165 мм | Рабочее расстояние 45 мм | Рабочее расстояние 30 мм | |||||
Увеличение | Поле зрения | Увеличение | Поле зрения | Увеличение | Поле зрения | Увеличение | Поле зрения | |
10x/20 мм (стандартная конфигурация) | 7x | 28.6 мм | 3.5x | 57.1 мм | 10.5x | 19 мм | 14x | 14.3 мм |
45.0x | 4.4 мм | 22.5x | 8.9 мм | 67.5x | 3 мм | 90.0x | 2.2 мм | |
15x/15 мм | 10.5x | 21.1 мм | 5.25x | 42.8 мм | 15.75x | 14.3 мм | 21x | 10.7 мм |
67.5x | 3.3 мм | 33.75x | 6.7 мм | 101.25x | 2.2 мм | 135.0x | 1.7 мм | |
20x/10 мм | 14x | 14.3 мм | 7x | 28.6 мм | 21x | 9.5 мм | 28x | 7.1 мм |
90x | 2.2 мм | 45x | 4.4 мм | 135x | 1.5 мм | 180.0x | 1.1 мм | |
25x/9 мм | 17.5x | 12.9 мм | 8.85x | 25.4 мм | 26.2x | 8.6 мм | 35x | 6.4 мм |
112.5x | 2.0 мм | 56.3x | 4.0 мм | 168.8x | 1.3 мм | 225.0x | 1.0 мм | |
30x/8 мм | 21x | 11.4 мм | 10.5x | 22.9 мм | 31.5x | 7.6 мм | 42x | 5.7 мм |
135.0x | 1.8 мм | 67.5x | 3.6 мм | 202.5x | 1.2 мм | 270.0x | 0.9 мм |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.