Стереоскопический микроскоп Dagong SZM7045-B1
Технические характеристики Dagong SZM7045-B1
Материал оптики | оптическое стекло |
Объектив панкратический | 0,7x - 4,5x |
Окуляры | WF10x/20 |
Увеличение микроскопа | 7 - 45 крат |
Поле зрения | 7x - 28,6 мм 45x - 4,4 мм |
Зум | бесступенчатая регулировка |
Рабочее расстояние | 100 мм |
Тип насадки | бинокулярная, диоптрийная настройка: +-5 диоптрий на тубусе |
Угол наклона визуальной насадки | 45 °, поворот на 360 ° |
Регулируемое межзрачковое расстояние | в пределах 54 - 76 мм |
Фокусировка | грубая диапазон регулировки: 50 мм |
Предметный столик | с препаратодержателями, Ø 95 мм |
Тип микроскопа | стереоскопические/инструментальные, портативные |
Общие характеристики | |
Цвет | белый |
Габариты основания | 200 х 255 x 22 мм |
Габариты микроскопа | 255 х 200 х 300 мм |
Вес брутто | 4,7 кг |
Комплектация | микроскоп Dagong SZM7045-B1 – 1 шт бинокулярная насадка – 1 шт поворотный объектив – 1 шт штатив – 1 шт окуляр WF10x – 2 шт механический держатель – 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт |
Совместимость | Линза Барлоу Dagong 0.5x/177 мм для стереомикроскопов Линза Барлоу Dagong 2x/30 мм для микроскопов серии XLB45 Сменные окуляры для микроскопа Dagong WF10x/23 (ST70) Окуляры Dagong WF20x/12 (ST70) |
Микроскоп Dagong SZM7045-B1 для ремонта электроники
Вам нужен надежный оптический инструмент для научных исследований? Может быть, Вы занимаетесь ремонтом электроники? Тогда стереомикроскоп Dagong SZM7045-B1 предназначен для Вас.
Стереоскопический микроскоп оснащен оптической системой высокого качества, поэтому увиденное изображение будет не только с большим разрешением и высокой четкостью, но и с невероятной цветопередачей. Увеличение оптического прибора составляет 7-45 крат, а поле зрения – 28,6 - 4,4 мм. Такие параметры будут полезны как в научных исследованиях, так и в технике, например, при контроле качества печатных плат.
Dagong SZM7045-B1 – панкратический стереомикроскоп. Это значит, что он оборудован зумом или так называемым переменным увеличением. Преимущество панкратического объектива перед дискретным состоит в том, что один объектив с переменным фокусным расстоянием способен заменить несколько объективов с фиксированным. Большое рабочее расстояние (100 мм) позволяет размещать крупные объекты для исследований на предметном столике, которым снабжено основание микроскопа.
Часто при работе с микроскопами страдают мышцы спины и шеи. Dagong SZM7045-B1 имеет угол наклона и поворота насадки величиной 45 и 360 градусов соответственно, проблем с болью в мышцах не будет. Также для комфортной работы с инструментом, в его конструкции предусмотрена регуляция межзрачкового расстояния и диоптрийная настройка +-5 диоптрий.
Стереоскопический микроскоп Dagong SZM7045-B1 – это надежный продукт, поступающий от производителя Yuyao Dagong Instrument Co., Ltd. В его конструкции используются только качественные материалы, а при производстве применяются эффективные технологии. Помимо этого, на товар предусмотрена гарантия 12 месяцев, и бесплатная доставка по России.
Опционально вы сможете приобрести дополнительные окуляры и насадки на объектив для этого микроскопа:
Окуляр | Конфигурация | Рабочее расстояние | Увеличение | Поле зрения |
10x/22 мм (стандартная конфигурация) | Стандартная | 100 мм | 7.0x - 45.0x | 28.6 - 4.4 мм |
Вспомогательная линза 0.5x | 165 мм | 3.5x - 22.5x | 57.1 - 8.9 мм | |
Вспомогательная линза 1.5x | 45 мм | 10.5x - 67.5x | 19 - 3 мм | |
Вспомогательная линза 2x | 30 мм | 14x - 90.0x | 14.3 - 2.2 мм | |
15x/15 мм | Стандартная | 100 мм | 10.5x - 67.5x | 21.1 - 3.3 мм |
Вспомогательная линза 0.5x | 165 мм | 5.25x - 33.75x | 42.8 - 6.7 мм | |
Вспомогательная линза 1.5x | 45 мм | 15.75x - 101.25x | 14.3 - 2.2 мм | |
Вспомогательная линза 2x | 30 мм | 21x - 135.0x | 10.7 - 1.7 мм | |
20x/10 мм | Стандартная | 100 мм | 14x - 90x | 14.3 - 2.2 мм |
Вспомогательная линза 0.5x | 165 мм | 7x - 45x | 28.6 мм - 4.4 мм | |
Вспомогательная линза 1.5x | 45 мм | 21x - 135x | 9.5 - 1.5 мм | |
Вспомогательная линза 2x | 30 мм | 28x - 180.0x | 7.1 - 1.1 мм | |
25x/9 мм | Стандартная | 100 мм | 17.5x - 112.5x | 11.4 - 1.8 мм |
Вспомогательная линза 0.5x | 165 мм | 8.85x - 56.3x | 25.4 - 4.0 мм | |
Вспомогательная линза 1.5x | 45 мм | 26.2x - 168.8x | 8.6 - 1.3 мм | |
Вспомогательная линза 2x | 30 мм | 35x - 225.0x | 6.4 - 1.0 мм | |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.