Промышленный видео микроскоп Saike Digital SK2700VU
0
36 481 ₽
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия 5 лет
Характеристики
Цена актуальна на дату
:
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Технические характеристики Saike Digital SK2700VU
Материал оптики | оптическое стекло |
Рабочее расстояние | 95 - 100 мм |
Кратность трансфокатора | 1 : 6,9 X |
Объектив | C-mount |
Оптический зум | 0,67 X - 4,6 X |
Электронное увеличение микроскопа | 15 X - 105 X (для дисплея 14") |
Линейное поле зрения (диаметр поля зрения) | 23-3,4 мм |
Регулировка по оси Z | 39 мм (вверх 29 мм, вниз 10 мм) |
Рабочий радиус | 130 мм |
Максимальная высота объекта | 120 мм |
Подсветка | светодиодная с регулировкой яркости, кольцевой свет 54 мм |
Поле зрения диагональное | 23-3,4 мм |
Язык | китайский, английский |
Характеристики видеоокуляра | |
Камера | цифровая VGA200W-USB, 2 Мп, 1/2.5" CMOS |
Частота кадров | VGA: 30 кадров в секунду без задержки USB: 15 кадров в секунду |
Выход | VGA (1920 x 1080, 1600 x 1200, 1440 x 900, 1366 x 768, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600) USB 2.0 |
Баланс белого | автоматический/ручной режимы, ручная подстройка по трём каналам цвета RGB |
Зеркальное отражение | по вертикали, по горизонтали |
Память | нет |
Цифровое масштабирование | нет |
Выведение на монитор линий | по 2 горизонтальных и вертикальных линии |
Питание | DC 5 В |
Общие характеристики | |
Цвет | черный |
Габариты предметного столика | 280 х 250 х 25 мм |
Высота | 350 мм |
Вес брутто | 4,75 кг |
Комплектация | электронный микроскоп Saike Digital SK2700VU - 1 шт C-mount-объектив SCB-5000P – 1 шт подставка – 1 шт светодиодный кольцевой свет с адаптером питания – 1 шт подъемный кронштейн – 1 шт камера VGA200W – 1 шт VGA кабель – 1 шт |
Совместимость | Линза Барлоу Saike Digital 0.5x/210 мм |
Обзорная таблица промышленных микроскопов Saike Digital SK2700
Характеристики | SK2700VS | SK2700VU | SK2700VD-S |
Материал оптики | оптическое стекло | ||
Рабочее расстояние | 95 - 100 мм | ||
Электронное увеличение | 15-105 крат | 15 - 102 крат | 18-111 крат |
Кратность трансфокатора | 1 : 6,9 X | ||
Объектив | C-mount | ||
Оптический зум | 0,67 X - 4,6 X | ||
Камера | цифровая VGA200W, 2 Мп, 1/3" CMOS | цифровая VGA200W-USB, 2 Мп, 1/2.5" CMOS | цифровая Panasonic, 2 Мп, 1/2,86" CMOS (1920x1080 FULL HD) |
Подсветка | светодиодная с регулировкой яркости, кольцевой свет 54 мм | ||
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Загрузка отзывов...
Цена актуальна на дату
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025