Промышленный металлографический микроскоп Saike Digital SK-HZM
Технические характеристики Saike Digital SK-HZM
Материал оптики | оптическое стекло |
Рабочее расстояние | 23,6 мм |
Объектив | L Plan 5X/0.12 |
Оптический зум | 5X |
Электронное увеличение микроскопа | 120X ~ 550X (для дисплея 14") |
Регулировка по оси Z | 49 мм |
Рабочий радиус | 150 мм |
Максимальная высота объекта | 170 мм |
Подсветка | коаксиальная с регулировкой яркости |
Поле зрения | 2,4x1,3 ~ 0,54x0,2 мм |
Характеристики видеоокуляра | |
Сенсор | Panasonic, 16 Мп, 1/2,33" CMOS |
Размер пикселя сенсора | 1,335 x 1,335 мкм |
Разрешение видео, фото и частота кадров | HDMI-выход: Разрешение видео 1080P - 30 кадров в секунду без задержки, фото 4608 x 3456 Разрешение видео 2К - 25 кадров в секунду Разрешение видео 4К - 25 кадров в секунду USB-выход: 30 кадров в секунду (1920 x 1080) (MJPG) |
Увеличение камеры | 1,1X ~ 5X |
Сетка | настраиваемая |
Экспозиция | ручная/автоматическая, регулировка компенсации экспозиции |
Баланс белого | автоматический/ручной режимы, ручная подстройка по трём каналам цвета RGB |
Настройка цвета изображения | цветной, черно-белый |
Зеркальное отражение | по горизонтали/по вертикали |
Настройка параметров изображения (яркость, контрастность, насыщенность, четкость) | нет |
Удержание изображения | да |
Дистанционное управление | да |
Память | поддержка TF карт памяти (2 ~ 64 ГБ) |
Сохранение настроек после выключения | да |
Язык | китайский, английский |
Характеристики координатного предметного стола | |
Габариты | 180 мм x 155 мм x 26 мм |
Точность измерения | 0,1 мм |
Ход | горизонтальный: 75 мм вертикальный: 55 мм |
Перемещение по осям (X,Y) | непрерывное |
Общие характеристики | |
Питание | 5 ~ 12 В |
Габариты основания кронштейна | 280 мм х 250 мм х 30 мм |
Высота | 390 мм |
Габариты упаковки | 460 мм x 330 мм x 300 мм |
Вес брутто | 7,8 кг |
Комплектация | электронный микроскоп Saike Digital SK-HZM - 1 шт объектив L Plan 5X/0.12 – 1 шт камера HDMI-T – 1 шт коаксиальный осветитель с адаптером питания – 1 шт подъемный кронштейн – 1 шт |
Совместимость | Цифровая камера для микроскопа Saike Digital HDMI-T |
Электронный микроскоп Saike Digital SK-HZM
В сфере промышленности для детального изучения образцов необходимы соответствующие инструменты. Металлографический микроскоп для производства с дисплеем Saike Digital SK-HZM станет вашим помощником в анализе, где его увеличение до 550x помогает детально изучать каждую микроструктуру.
Идеальный выбор для производства
Это универсальное решение для производства, предоставляющее качество изображения, удобство использования и надёжность. С ним становится легче выполнять исследования или контроль качества материалов без лишних затрат времени и усилий.
Достоинства микроскопа:
- Увеличение до 550x помогает детально исследовать структуру образцов.
- Интегрированная камера CMOS с разрешением 16 Мп для чёткого и чистого изображения.
- Транслирующий изображение с видеокамеры дисплей гарантирует комфортный просмотр без необходимости подключения к компьютеру.
- Координатный столик с непрерывным перемещением по осям X, Y даёт удобство при исследовании всей поверхности образцов.
- Возможность записи и сохранения изображений для последующего анализа.
- Поддерживается подключение к внешнему монитору по HDMI или и ПК через USB-порт.
- Адаптивное питание от любого источника напряжением 5–12В постоянного тока гарантирует стабильную работу микроскопа в любых условиях.
Функциональный микроскоп для металлографии Saike Digital SK-HZM поможет в микроскопическом анализе образцов на производстве, всегда гарантируя точные результаты и ускоряя процесс исследований.
Обзорная таблица микроскопов Saike Digital
Характеристики | SK-HZM с камерой HDMI-T | SK-HZM с камерой USB500W-3.0 | SK-HZM с камерой USB1800W-3.0 | SK-HZM с камерой USB1800W-3.0 и объективами X5 X10 | SK-HZM | SK-HZM с двумя объективами |
Исполнение | Настольный | |||||
Конструкция | Прямой | |||||
Встроенный дисплей | Нет | |||||
Дистанционное управление | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Максимальное геометрическое увеличение, крат | 550 | 2500 | 2500 | 1200 | 550 | 1200 |
Разрешение матрицы цифровой камеры, число мегапикселей | 16,0 | 5,0 | 18,0 | 18,0 | 16,0 | 1,3 |
Материал оптики | Оптическое стекло | |||||
Координатный предметный столик | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.