Цифровой USB микроскоп Andonstar AD409 HDMI
Технические характеристики Andonstar AD409 HDMI
Тип микроскопа | цифровые |
Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
Материал оптики | оптическое стекло |
Цифровое увеличение | 1 ~ 300 крат |
Фокусировка | грубая |
Диапазон фокусировки | 50 - 80 мм |
Подсветка | светодиодная |
Расположение подсветки | верхняя |
Регулировка яркости | есть |
Предметный столик | с препаратодержателями |
Сертификация | CE/FCC/ROHS/HDMI |
Системные требования | Windows XP/7/8/10 |
Беспроводное подключение | Wi-Fi |
Программное обеспечение | APP store/Google play приложение "My Measure APP" |
Характеристики камеры | |
Сенсор | 4 Мп |
Частота кадров | 120 кадров/сек (максимальная) |
Формат фото | JPG |
Формат видео | MP4 |
Разрешение фото | максимальное 4032x3024 |
Разрешение видео | UHD 2880x2160 (24 кадров/сек), FHD 1920x1080 (60 кадров/сек / 30 кадров/сек), HD 1280x720 (120 кадров/сек) |
Общие характеристики | |
Цвет | черный |
Дисплей | поворотный ЖК-дисплей 10.1″ |
Источник питания | 5 В DC |
Видео выход | HDMI |
Память | MicroSD карты, до 32 ГБ (нет в комплекте) |
Габариты микроскопа | 300 x 200 x 180 мм |
Габариты упаковки | 320 x 220 x 200 мм |
Вес брутто | 2.2 кг |
Комплектация | микроскоп Andonstar AD409 – 1 шт кронштейн – 1 шт кабель HDMI – 1 шт кабель с переключателем – 1 шт адаптер питания – 1 шт пульт дистанционного управления – 1 шт UV светофильтр – 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт |
HDMI цифровой микроскоп Andonstar AD409
Цифровой микроскоп usb Andonstar AD409 HDMI представляет собой современное устройство для проведения визуальных исследований на уровне, недоступном невооруженному глазу. Этот микроскоп с дисплеем упрощает процесс наблюдения, делая его комфортным для оператора.
Светодиодная подсветка с верхним расположением обуславливает равномерное освещение исследуемого объекта. Цифровое увеличение 1 ~ 300 крат даёт возможность рассматривать мельчайшие детали.
Беспроводной функционал микроскопа, реализованный через Wi-Fi подключение, помогает передавать изображение на мобильные устройства. Реализована грубая фокусировка с диапазоном 50-80 мм для быстрой настройки резкости.
AD409 HDMI подходит для применения во многих областях, среди них:
- ремонт электронных устройств;
- ювелирное дело;
- биологические исследования;
- контроль качества на производстве.
Поворотный ЖК-дисплей упрощает наблюдение под теми или иными углами, что будет удобно при работе с объемными предметами. Подключение к ПК через USB-кабель добавляет больше возможностей для анализа и документирования полученных изображений.
Микроскоп можно применять в таких местах, как:
- образовательные учреждения — для проведения лабораторных работ;
- медицинские центры — для проведения экспресс-диагностики;
- криминалистические лаборатории — для исследования вещественных доказательств;
- сервисные центры по ремонту мелкой электроники.
Обзорная таблица микроскопов Andonstar
Характеристики | AD409 HDMI | AD409 Max-Es |
Материал оптики | Оптическое стекло | |
Цифровое увеличение микроскопа | до 300 крат | |
Исполнение | На штативе | |
Возможность записи видео и фото | Да | Да |
Дисплей | поворотный ЖК-дисплей 10,1 дюйма (1280 х 800) | |
Камера | цифровая,4 Мп | цифровая, 4 Мп, HD |
Интерфейс передачи данных | HDMI | USB, HDMI, Wi-Fi |
Память | MicroSD карта, до 32 ГБ (нет в комплекте) | MicroSD карта, до 64 ГБ (нет в комплекте) |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.