Биологический лабораторный микроскоп Saike Digital SK2009P, тринокулярный
ВНИМАНИЕ! Производство лабораторного микроскопа Saike Digital SK2009P ПРЕКРАЩЕНО. Рекомендуем обратить внимание на альтернативную модель: Цифровой биологический микроскоп Saike Digital SK2009H2, тринокулярный
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики цифрового микроскопа | ||||||||||
Материал оптики | оптическое стекло | |||||||||
Револьверное устройство | на 4 объектива | |||||||||
Объективы | ахроматические: 4x, 10x, 40x, 100x (масляный) | |||||||||
Окуляры | широкопольные 10/18 | |||||||||
Увеличение микроскопа | 40 - 1000 крат | |||||||||
Электронное увеличение | 200 x, 500 x, 2000 x, 5000 x | |||||||||
Тип насадки | тринокулярная, диоптрийная настройка | |||||||||
Угол наклона визуальной насадки | 30 °, поворот на 360 ° | |||||||||
Регулируемое межзрачковое расстояние | в пределах 55 - 75 мм | |||||||||
Фокусировка | коаксиальная, грубая и точная грубая: 25 мм точная: 0,002 мм | |||||||||
Метод исследования | светлое поле | |||||||||
Камера | цифровая, Sony HD (CCD), 1/3" CMOS | |||||||||
Предметный столик | механический двухслойный с координатной шкалой и зажимом | |||||||||
Диапазон перемещения препарата | 70 x 50 мм | |||||||||
Центрируемый конденсор Аббе | наибольшая числовая апертура конденсора светлого пола 1,25 | |||||||||
Источник света | светодиодная с регулировкой яркости 1 Вт | |||||||||
Светофильтры | есть (голубой) | |||||||||
Выход | AV-сигнал | |||||||||
Монитор | L8008 | |||||||||
Диагональ дисплея | 8ʺ | |||||||||
Разрешение дисплея | 800*600 | |||||||||
Матрица | TFT | |||||||||
Частота | 60 Гц | |||||||||
Разъемы монитора | VGA, AV | |||||||||
Тип микроскопа | цифровой, световой/оптический, биологический/лабораторный | |||||||||
Общие характеристики | ||||||||||
Цвет | черный | |||||||||
Габариты предметного столика | 140 мм х 155 мм | |||||||||
Высота | 450 мм | |||||||||
Вес | 7 кг | |||||||||
Комплектация | насадка тринокулярная – 1 шт монитор – 1 шт револьвер на 4 позиции объективов – 1 шт штатив – 1 шт окуляр WF10x – 2 шт голубой фильтр – 1 шт цифровая камера – 1 шт иммерсионное масло – 1 шт готовые микропрепараты – 5 шт предметные стекла – 50 шт покровные стекла – 100 шт лезвие – 1 шт пинцет – 1 шт пипетка – 1 шт чистящий набор для оптики – 1 шт видеокабель – 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт |
Биологический лабораторный микроскоп Saike Digital SK2009P с тринокулярной насадкой предназначен для научной или медицинской лаборатории. С помощью него можно осуществлять цитологические, бактериологические и общеклинические анализы и исследования и наблюдать прозрачные объекты, в виде мазков и срезов, в проходящем свете при освещении по методу светлого поля. Микроскоп оснащен двухлинзовым конденсором Аббе, ахроматическими и масляным объективами на вращающемся револьвере. Окулярная насадка прибора поддерживает плавную калибровку межзрачкового расстояния от 55 до 75 мм и поворот на 360 градусов, что добавляет дополнительное удобство при наблюдении. Лабораторный микроскоп обеспечивает фиксированные увеличения в диапазоне от 40 до 1000 крат. Фокусировка на исследуемый объект производится с помощью ручек точной и грубой фокусировки, расположенных коаксиально. Цифровая камера Sony HD выводит результаты наблюдений на встроенный монитор, диагональю 8 дюймов с разрешением 800 x 600, что довольно удобно при длительных наблюдениях. Биологический микроскоп Saike Digital SK2009P имеет современный эргономичный дизайн, оборудован светодиодным осветителем и полностью оправдывает свою стоимость.
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.