Бинокулярный микроскоп Dagong SZM7045-B3
Технические характеристики Dagong SZM7045-B3
Объектив | 0.7x - 4.5x, с непрерывным увеличением |
Окуляры | WF10x/20 |
Увеличение микроскопа | 7 - 45 крат |
Поле зрения | 7x - 28.6 мм 45x - 4.4 мм |
Коэффициент трансфокации | 6,4 : 1 |
Рабочее расстояние | 105 мм |
Тип насадки | бинокулярная |
Диоптрийная настройка | ± 5 диоптрий на тубусе |
Угол наклона визуальной насадки | 45 °, поворот на 360 ° |
Регулируемое межзрачковое расстояние | в пределах 54 - 76 мм |
Характеристики основания | |
Диаметр посадочного места штатива | 32 м |
Высота штанги | 240 мм |
Характеристики механизма фокусировки | |
Фокусировка | грубая, диапазон регулировки: 50 мм |
Межосевое расстояние | 155 мм |
Диаметр посадочного места | 32 мм |
Подъем | 50 мм |
Диаметр насадки | 76 мм |
Общие характеристики | |
Цвет | белый |
Габариты основания | 380 x 250 x 20 мм |
Габариты упаковки | 35 х 265 х 370 мм |
Вес брутто | 5,25 кг |
Комплектация | микроскоп Dagong SZM7045-B3 - 1 шт окуляр WF10x – 2 шт основание – 1 шт механизм фокусировки- 1 шт |
Опционально вы сможете приобрести дополнительные окуляры и насадки на объектив для этого микроскопа:
Окуляры | Стандартная конфигурация | Вспомогательная линза 0.5x | Вспомогательная линза 1.5x | Вспомогательная линза 2x | ||||
Рабочее расстояние 100 мм | Рабочее расстояние 165 мм | Рабочее расстояние 45 мм | Рабочее расстояние 30 мм | |||||
Увеличение | Поле зрения | Увеличение | Поле зрения | Увеличение | Поле зрения | Увеличение | Поле зрения | |
10x/20 мм (стандартная конфигурация) | 7x | 28.6 мм | 3.5x | 57.1 мм | 10.5x | 19 мм | 14x | 14.3 мм |
45.0x | 4.4 мм | 22.5x | 8.9 мм | 67.5x | 3 мм | 90.0x | 2.2 мм | |
15x/15 мм | 10.5x | 21.1 мм | 5.25x | 42.8 мм | 15.75x | 14.3 мм | 21x | 10.7 мм |
67.5x | 3.3 мм | 33.75x | 6.7 мм | 101.25x | 2.2 мм | 135.0x | 1.7 мм | |
20x/10 мм | 14x | 14.3 мм | 7x | 28.6 мм | 21x | 9.5 мм | 28x | 7.1 мм |
90x | 2.2 мм | 45x | 4.4 мм | 135x | 1.5 мм | 180.0x | 1.1 мм | |
25x/9 мм | 17.5x | 12.9 мм | 8.85x | 25.4 мм | 26.2x | 8.6 мм | 35x | 6.4 мм |
112.5x | 2.0 мм | 56.3x | 4.0 мм | 168.8x | 1.3 мм | 225.0x | 1.0 мм | |
30x/8 мм | 21x | 11.4 мм | 10.5x | 22.9 мм | 31.5x | 7.6 мм | 42x | 5.7 мм |
135.0x | 1.8 мм | 67.5x | 3.6 мм | 202.5x | 1.2 мм | 270.0x | 0.9 мм |
Микроскоп Dagong SZM7045-B3
Микроскоп оптический бинокулярный Dagong SZM7045-B3 — универсальный прибор, созданный для точных исследований и визуализации. Его эргономичный дизайн и функциональность гарантируют комфорт и надежность при работе в различных областях, таких как биология, материаловедение или ремонт техники.
Микроскоп оснащен высококачественной оптикой с непрерывным увеличением от 7 до 45 крат. Объектив 0.7x - 4.5x и окуляры WF10x/20 предлагают четкое и детализированное изображение. Коэффициент трансфокации 6.4:1 позволяет легко переключаться между различными уровнями увеличения, что полезно для работы с образцами разного размера.
Бинокулярная насадка с углом наклона 45 и возможностью поворота на 360 делает микроскоп удобным для продолжительных наблюдений. Регулируемое межзрачковое расстояние (от 54 до 76 мм) и диоптрийная настройка на ±5 диоптрий позволяют адаптировать прибор под индивидуальные предпочтения пользователя.
Грубая фокусировка с диапазоном подъема до 50 мм обеспечивает точную настройку резкости. Основание из прочного материала с габаритами 380 х 250 х 20 мм гарантирует стабильность прибора во время работы. Механизм фокусировки и штатив с высотой штанги 240 мм делают прибор удобным для использования с широким спектром образцов.
Этот микроскоп на штативе подходит для использования в лабораториях, учебных заведениях или на производственных участках. Рабочее расстояние до 105 мм позволяет комфортно работать с крупными объектами, а поле зрения до 28.6 мм на минимальном увеличении обеспечивает обзор больших областей.
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.