Программируемый робот-собака WHEELTEC BeeDog
При покупке согласуйте с менеджером комплектацию, цену и важные для Вас характеристики оборудования.
Информация о товаре носит справочный характер и не является техническим заданием и публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
Роботизированная собака WHEELTEC BeeDog с металлическим корпусом, на базе Jetson Nano, 4 ГБ. В комплекте поставки входит пульт дистанционного управления. С грузоподъёмностью до 3 кг.
Технические характеристики:
Характеристики робота WHEELTEC BeeDog | |
Плата управления | Jetson Nano |
Среда разработки | Ubuntu18.04 |
Микроконтроллер | STM32F405RGT6 + GD32F103RCT6 |
Двигатель | планетарный мотор-редуктор MD36N, 35 Вт |
Грузоподъёмность | 3 кг |
Максимальная скорость | 0.2 м/с |
Монтажный кронштейн для двигателя | L-образная опора |
Максимальный угол подъема | 8° |
Нулевая калибровка | механическая калибровка по умолчанию |
Управление | мобильное приложение, пульт дистанционного управления |
Функциональные возможности | дистанционное управление, ходьба, следование за предметом |
Характеристики платы Jetson Nano | |
Процессор | Arm A57 с тактовой частотой 1.43 ГГц, 4 ядра |
Видеокарта | Maxwell, 128 ядер |
Системная память | 4 Гб LPDDR4, 64-bit 25.6 Гбит/с |
Слот для карт памяти microSD | да |
Кодирование видео | 4К с частотой 30 Гц 4 потока в разрешении 1080p с частотой 30 Гц 9 потоков в разрешении 720p с частотой 30 Гц (H. 264/H. 265) |
Декодирование видео | 4К с частотой 60 Гц 2 потока в разрешении 4K с частотой 30 Гц 8 потоков в разрешении 1080p с частотой 30 Гц 18 потоков в разрешении 720p с частотой 30 Гц (H.264/H.265) |
Камера | 2 полосы MIPI CSI-2 DPHY |
Подключение | Gigabit Ethernet, M.2 Key E |
Поддерживаемые интерфейсы | USB 3.0, USB 2.0 Micro-BHDMI, DP, GPIO, I2C, I2S, SPI, UART |
Характеристики камеры глубины Astra Pro | |
Разрешение по глубине | 640 х 480 |
Частота обновления и разрешение RGB | до 640 х 480, со скоростью 30 кадров в секунду |
Угол поля зрения датчика RGB (горизонталь х вертикаль) | 66.1° х 40.2° |
Угол обзора датчика глубины (горизонталь х вертикаль) | 58.4° х 45.5° |
Базовая линия | ∼ 60 см |
Диапазон глубины | 0.6 - 4 м |
Габариты | 165 х 40 х 30 мм |
Интерфейс передачи данных | USB 2.0 и выше |
Характеристики датчика угла поворота (энкодера) | |
Тип | инкрементный датчик Холла (магнитный) фазы AB |
Импульсов на оборот | 500 |
Датчик | GMR |
Характеристики батареи питания | |
Напряжение питания | 22.2 В |
Емкость | 5000 мАч |
Габариты | 124 х 71 х 42 мм |
Интерфейс | DC 5.5, Т-образный штекер |
Ток разряда | 15 А |
Вес | 0.66 кг |
Общие характеристики | |
Корпус | алюминиевый сплав |
Вес брутто | 14,5 кг |
Комплектация:
- плата Jetson Nano - 1 шт
- пульт Д/У - 1 шт
- аккумулятор - 1 шт
- камера глубины Astra Pro RGBD - 1 шт
- двигатель MD36NP27P - 8 шт
- монтажный кронштейн для двигателя - 8 шт
- элементы корпуса - 1 комплект
- ножки из алюминиевого сплава - 4 шт
- резиновые накладки на ножки - 4 шт
- мембранная муфта - 4 шт
- подшипники - 1 комплект
- отладчик stlink - 1 комплект
- отладочный кабель - 1 шт
- ремень ГРМ - 8 шт
- зарядное устройство 24 В, 2 А - 1 шт
- контроллер STM32F405RGT6 - 1 шт
- контроллер GD32F103RCT6 - 1 шт
- MOS-привод - 4 шт
- OLED дисплей - 2 шт
Производитель
WHEELTEC
Страна производства
Китай
Гарантия
6 месяцев
Материал
Пластик,Электронные детали
Контроллер
NVIDIA Jetson Nano
Вес
14,5 кг
Вид оборудования/Тип товара
Робототехническая платформа