Модуль DWIN DMT80480T070_15WT с экраном 7 дюймов
ВНИМАНИЕ! Производство Модуля DWIN DMT80480T070_15WT с экраном 7 дюймов ПРЕКРАЩЕНО. Рекомендуем обратить внимание на альтернативную модель: 7-дюймовый сенсорный монитор для Raspberry PI
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TFT дисплея
Характеристики дисплея | |||
Тип дисплея | TFT, с сенсорной панель | ||
Размер экрана | 7" | ||
Разрешение | 800х480 точек | ||
Тип подсветки | LED, ресурс ≥ 30000 часов | ||
Цвет подсветки | полноцветный RGB | ||
Яркость | 300 нит, 64 уровней регулировки яркости | ||
Глубина цвета | 16 бит 65536 цветов | ||
Угол поворота экрана | 90° | ||
Тип сенсорного экрана | резистивный, с возможностью одновременного распознавания до 4 прикосновений | ||
Погрешность сенсора | ± 0.5%, калибровка при запуске | ||
Контроллер | DGUS LCM | ||
Точность RTC | 1 c / 24 часа, при температуре 25°С | ||
Тип выводимой информации | символьный (латиница) и графическая информация | ||
Память | Flash: библиотека шрифтов 32 Мб, хранение изображений (224 Мб) - 278 шт, RAM: 256 Байт ПЗУ: 56 Кб | ||
Разъем | 6-pin | ||
Цоколёвка разъема: | VIN RXD TXD 485+ 485- GND | ||
Область применения | графический индикатор | ||
Общие характеристики | |||
Интерфейс | HMI | ||
Язык интерфейса | по умолчанию китайский язык, но есть возможность изменения языка на английский, после установки ПО | ||
Источник питания | 12 В, 1 А | ||
Напряжение питания | 6 В - 42 В | ||
Мощность потребления | 4.2 Вт (12 В, 350 мА) | ||
Рабочая температура | - 20°С - 70°С | ||
Температура хранения | - 30°С - 85°С | ||
Относительная влажность | 10 % ~ 90 % | ||
Класс защиты корпуса | IP65, полная защита от проникновения пыли, защита от струй воды со всех направлений | ||
Класс ESD | IEC Class 4 | ||
Сертификация | CE RoHS | ||
Слот для SD | есть (SD/SDHC, FAT32 формат) | ||
Размер модуля | 209 x 150 x 24 мм | ||
Вес | ∼ 500 грамм | ||
Комплектация | TFT дисплей - 1 шт |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.