Дисплей DWIN DMG48270C043_03W с резистивным сенсором
ВНИМАНИЕ! Производство Дисплея DWIN DMG48270C043_03W с резистивным сенсором ПРЕКРАЩЕНО. Рекомендуем обратить внимание на альтернативную модель: Сенсорный TFT-экран Yahboom 3.5 дюймов для Raspberry Pi
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TFT дисплея
Характеристики дисплея | |||
Тип дисплея | TFT, с сенсорной панель | ||
Размер экрана | 4.3" | ||
Разрешение | 480х272 точек | ||
Тип подсветки | LED, ресурс ≥ 20000 часов | ||
Цвет подсветки | полноцветный RGB | ||
Яркость | 250 нит, режим TA: 64 уровня регулировки яркости, режим DGUS II: 100 уровней регулировки яркости | ||
Глубина цвета | 24 бит 16777216 миллионов цветов | ||
Угол поворота экрана | 0°/90°/180°/270° | ||
Тип сенсорного экрана | резистивный | ||
Контроллер | TA / DGUS II | ||
Тип выводимой информации | символьный (латиница) и графическая информация | ||
Память | Flash: 16 Мб, библиотека шрифтов 256 Кб, хранение изображений 256 Кб; RAM: 128 Кбайт; База данных: 320 Кбайт | ||
Разъем | 10-pin | ||
Цоколёвка разъема: | GND GND GND TX4 TX2 RX2 RX4 +5V +5V +5V | ||
Область применения | графический индикатор | ||
Общие характеристики | |||
Интерфейс | HMI | ||
Язык интерфейса | по умолчанию китайский язык, но есть возможность изменения языка на английский, после установки ПО | ||
Источник питания | 5 В, 1 А | ||
Напряжение питания | 4.5 В - 5.5 В | ||
Рабочий ток | 180 мА (подсветка включена) 60 мА (подсветка отключена) | ||
Рабочая температура | - 20°С - 60°С | ||
Температура хранения | - 30°С - 85°С | ||
Относительная влажность | 10 % ~ 90 % | ||
Слот для SD | есть micro SDHC (TF) card / FAT32 формат | ||
Размер модуля | 121.9 x 73.2 x 14 мм | ||
Вес | ∼ 85 грамм | ||
Комплектация | TFT дисплей - 1 шт |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.