Лабораторный настольный мультиметр Hantek HDM3055S
Технические характеристики HANTEK HDM3055S
Выбор пределов измерений | автоматический / ручной |
Постоянное напряжение (DC) | 100 мВ - 1000 В |
Переменное напряжение (AC) | 100 мВ - 1000 В |
Постоянный ток (DC) | 100 мкА - 10 А |
Переменный ток (AC) | 100 мкА - 10 А |
Сопротивление | 100 Ом - 100 МОм |
Частота | 20 Гц - 300 КГц |
Емкость | 1 нФ – 100 мФ |
Измерение температуры | есть |
Диодные измерения | 5 В (тестовый ток 1 мА) |
Непрерывность | < 10 Ом |
Память | 10 000 показаний |
Функция True RMS | есть |
Режим отображения | прямое считывание, гистограмма, столбчатая диаграмма (bar graph), диаграмма трендов (trend chart) |
Максимальная скорость чтения | 30 000 показаний/сек |
Режим запуска | внутренний, ручной, по шине |
Общие характеристики | |
Дисплей | ЖК-экран 4,3 дюйма, 5,5 разрядный |
Питание | 110 / 220 В AC ± 10% |
Частота | 50 / 60 Гц ± 5% |
Потребляемая мощность | < 30 Вт |
Интерфейс передачи данных | USB, RS232/485, порты на задней панели |
Рабочая температура | 0°С ~ +55°С |
Габариты | 313 х 280 х 100 мм |
Вес | 3750 г |
Комплектация | прецизионный мультиметр Hantek HDM3055S – 1 шт измерительный щуп – 2 шт USB кабель– 1 шт провод питания – 1 шт |
Мультиметр Hantek HDM3055S
Hantek HDM3055S – это высокоточный цифровой мультиметр, который даёт оператору большой набор возможностей, располагая при этом компактными размерами, позволяющими легко разместить устройство на рабочем столе. Модель совмещает точность измерений, эргономичный дизайн, а также высокое качество сборки, которое отличает мультиметры цифровые Hantek.
Представленный измерительный прибор способен работать с напряжением, током, сопротивлением, ёмкостью и другими параметрами. Это делает мультиметр многофункциональным решением для профессионалов, которые занимаются настройкой электросетей, а также занятых в других областях, где требуется надёжное лабораторное измерительное оборудование.
Устройство поддерживает автоматический и ручной выбор пределов измерений, может замерять температуру, проводить запуск по шине, в ручном или внутреннем режиме. Дисплей представлен ЖК-экраном, интерфейс даёт возможность передавать данные по USB, RS232/485 – соответствующие порты расположены на задней панели. Управление устройством упрощают отзывчивые физические кнопки, в комплект входит измерительный щуп, кабель USB, а также провод питания.
Оформить заказ можно на нашем сайте. Товар доставят транспортной компанией в города России и страны СНГ. Специально для Москвы работает доставка курьерской службой. Также покупку можно забрать из магазина самостоятельно.
Обзорная таблица мультиметров Hantek
Характеристики | HDM3055 | HDM3055S |
Выбор пределов измерений | автоматический/ручной | |
Постоянное напряжение | 100 мВ - 1000 В | |
Постоянный ток | 100 мкА - 10 А | |
Сопротивление | 100 Ом - 100 МОм | |
Частота | 20 Гц - 300 КГц | |
Емкость | 1 нФ – 100 мФ | |
Непрерывность | < 10 Ом | |
Функция True RMS | есть | |
Дисплей | ЖК-экран 4,3 дюйма, 5,5 разрядный | |
Интерфейс | USB, RS232/485, клеммы на передней панели | USB, RS232/485, порты на задней панели |
Питание | 110/220 В AC ± 10% |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.