Цифровой измеритель RLC Tonghui TH2826
0
741 968 ₽
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Подборка оборудования для ВУЗов и колледжей
Характеристики
Цена актуальна на дату
:
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Tonghui TH2826
Характеристики измерителя LCR | |||||
Режимы измерения | автоматический / ручной | ||||
Тестируемая частота | 20 Гц - 5 МГц, разрешение 10 мГц | ||||
Точность | 0,1% | ||||
Тестируемый уровень | ≤ 1 МГц: 10 мВ - 5 В, ± (10% + 10 мВ) > 1 МГц: 10 мВ - 1 В, ± (20% + 10 мВ) | ||||
Источник смещения постоянного тока | -5 В – +5 В, ± (10% + 10 мВ), разрешение 1 мВ -100 мА – +100 мА, ± (10% + 0,2 мА), разрешение 20 мкА | ||||
Скорость измерения | быстрая - 200 раз в секунду (> 30 кГц), 100 раз в секунду (> 1 кГц) средняя - 25 раз в секунду медленная - 5 раз в секунду | ||||
Выходной импеданс | 10 Ом, 30 Ом, 50 Ом, 100 Ом | ||||
Диапазон измерения индуктивности (L) | 0,0001 мкГн - 9,9999 кГн | ||||
Диапазон измерения емкости (C) | 0,0001 пФ - 9,9999 Ф | ||||
Диапазон измерения сопротивления (|Z|, X, R, DCR) | 0,0001 Ом - 99,999 МОм | ||||
Диапазон измерения проводимости (|Y|, G, B) | 0,0001 нСм - 99,999 См | ||||
Диапазон измерения тангенса угла потерь (D) | 0,0001 - 9,9999 | ||||
Диапазон измерения добротности (Q) | 0,0001 - 99999 | ||||
Диапазон измерения фазового сдвига между током и напряжением (θ) | -179,99° - 179,99° | ||||
Функция калибровки | разомкнутой цепи, короткого замыкания, нагрузки | ||||
Режим триггера | внешний, внутренний, ручной | ||||
Эквивалентная схема | последовательная, параллельная | ||||
Функция компаратора | 11 ячеек (10 для значений и 1 для счётчика) | ||||
Функция автоматического контроля уровня напряжения или тока (ALC) | есть | ||||
Функция контроля уровня тестового сигнала (VI) | есть | ||||
Функция сканирования и анализа графики | есть | ||||
Общие характеристики | |||||
Дисплей | ЖК, 320 х 240, разрешение 5 бит | ||||
Количество ячеек памяти | 20 | ||||
Питание | 99 В - 121 В, 198 В - 242 В, 47 - 63 Гц | ||||
Потребляемая мощность | < 80 Вт | ||||
Интерфейс передачи данных | USB, RS-232, LAN, HANDLER | ||||
Рабочая температура | от 0°C до +40 °C | ||||
Влажность | ≤ 90% RH | ||||
Габариты | 400 х 385 х 132 мм | ||||
Вес | 10000 г | ||||
Комплектация | лабораторный измеритель LCR Tonghui TH2826 – 1 шт | ||||
калибровочная пластина – 1 шт щупы с зажимами Кельвина – 1 комплект 4-контактный зажим – 1 шт |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Загрузка отзывов...
Цена актуальна на дату
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025